04:09:45 - 13.10.2026
Raymarine Element 9 HV - 9" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi & GPS, No Chart & No Transducer
04:09:45 - 13.10.2026
Raymarine Element 9 HV - 9" Chart Plotter with CHIRP Sonar, HyperVision, Wi-Fi & GPS, No Chart & No Transducer
Эхолот/картплоттер Element 9 HV с экраном 9", Wi-Fi, Сонар CHIRP, DownVision™, SideVision™, RealVision 3D™, режим HyperVision (1,2 МГц CHIRP). Без датчика в комплекте.
Подробнее
Характеристики
| Размер дисплея | 9.0" Optically Bonded LCD |
| Разрешение... |
110 800 ₽
Отсутствует
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
04:09:45 - 13.10.2026
Эхолот/картплоттер Element 9 HV с экраном 9", Wi-Fi, Сонар CHIRP, DownVision™, SideVision™, RealVision 3D™, режим HyperVision (1,2 МГц CHIRP). Без датчика в комплекте.
Характеристики
| Размер дисплея | 9.0" Optically Bonded LCD | ||
| Разрешение дисплея | 800 x 480 WVGA | ||
| Тип дисплея | Не тачскрин | ||
| Яркость | 1,500 нит | ||
| Углы обзора | Верх 50° / Низ 60° / Лево 70° / Право 70° | ||
| Размеры Ш x В x Г (мм) | 287x161x62 | ||
| Вес (кг) | 2.3 | ||
| Влагозащита | IPx6 и IPx7 | ||
| Диапазон рабочих температур | -25°C to + 55°C | ||
| Диапазон температур хранения | -30°C to +70°C | ||
| Напряжение | 12В (8В - 16В) | ||
| Мощность | 20 Вт | ||
| ГЛОНАСС/GPS | Встроенный ГНСС приемник: ГЛОНАСС/GPS | ||
| Тип разъема | 15 пиновый разъем HyperVision™ | ||
| Глубины эхолокации | CHIRP Sonar = 274 м (900 футов) | ||
| DownVision™ стандарт = 183 м | DownVision™ Hyper = 30 м | |||
| SideVision™ стандарт = 91 м | SideVision™ Hyper = 30 м | |||
| RealVision™ 3D стандарт = 91 м | RealVision™ 3D Hyper = 30 м | |||
| Ethernet | нет | ||
| NMEA0183 | нет | ||
| NMEA2000 | 1 x NMEA2000 порт (DeviceNet microC) | ||
| Поддерживаемые подключения NMEA2000 | ВХОД: NMEA2000 Совместимые двигатели (максимум 2) |Датчики уровня NMEA2000 (максимум 4) | Датчик курса | ||
| ВЫХОД: ГЛОНАСС / GPS (ЦИВ радиостанции) | |||
| SeaTalkng | Необходим кабель A06045 DeviceNet female (F) adapter cable - 400 мм | ||
| USB | нет | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi - 802.11 b/g/n | ||
| BlueTooth | Bluetooth 4.0 + Low Energy + Power Class 1.5 | ||
| Картография | Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX+ и все карты из магазина Raymarine | ||
| Приливы & Течения | Требуется LightHouse LNC2, Navionics или C-MAP | ||
| Точки / Маршруты / Треки | 10,000 точек / 200 групп точек / 150 маршрутов - 250 точек максимум / 16 треков - 10,000 точек максимум | ||
| Внутренняя память | 8 ГБ твердотельная | ||
| Внешняя память | 1 x microSD слот - microSDHC максимум 32GB NTFS или FAT32 / microSDXC максимум 2TB NTFS или FAT32 (microSD exFAT должны быть переформатированы в NTFS или FAT32) | ||
Задайте вопросы по интересующему товару.
04:09:45 - 13.10.2026
